Rallye Monte-Carlo IRC - SS1

Depois da SS1 - Le Moulinon-Antraigues, Stéphane Sarrazin num Peugeot 207 S2000 lidera na edição centenário do Rally de Monte Carlo, depois de ter ganho a primeira prova do IRC. Bruno Magalhães a +38.2s do lider

Após 1ª prova
1 Stéphane Sarrazin (Peugeot 207 S2000) 23m35.6s
2 Juho Hänninen (Škoda Fabia S2000) +0.3s
3 Guy Wilks (Peugeot 207 S2000) +20.3s
4 Bryan Bouffier (Peugeot 207 S2000) +20.8s
5 Freddy Loix (Škoda Fabia S2000) +24.1s
6 Petter Solberg (Peugeot 207 S2000) +29.8s
7 François Delecour (Peugeot 207 S2000) +35.7s
8 Jan Kopecký (Škoda Fabia S2000) +36.0s
9 Bruno Magalhães (Peugeot 207 S2000) +38.2s
10 Giandomenico Basso (Peugeot 207 S2000) +41.1s

fonte fanaticosdorally

0 comentários: